2018年9月國產(chǎn)轎車銷量排行榜完整版出爐啦,整體國產(chǎn)轎車主要以緊湊型轎車為主,雖然吉利汽車在9月份的表現(xiàn)略顯頹勢,但是仍舊包攬了銷量排行榜前三名,艾瑞澤5銷量出現(xiàn)明顯的下滑,9月份僅賣出去7553輛,在奇瑞汽車高歌猛進(jìn)的形勢下,這款昔日的銷量擔(dān)當(dāng),卻掉了鏈子,也許廠家混亂的決策,才是這款車銷量下滑的真兇吧。以下是汽車銷量排行榜小編整理的9月份國產(chǎn)轎車銷量排名,僅供參考:

| 2018年9月國產(chǎn)轎車銷量排行榜 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 9月銷量 | 1-9月累計(jì) |
| 1 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 16884 | 178719 |
| 2 | 吉利帝豪GL | 吉利汽車 | 12515 | 114763 |
| 3 | 吉利遠(yuǎn)景 | 吉利汽車 | 10273 | 116016 |
| 4 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 9662 | 125893 |
| 5 | 長安逸動(dòng) | 長安汽車 | 8510 | 60811 |
| 6 | 名爵6 | 上汽集團(tuán) | 7786 | 69616 |
| 7 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 7553 | 76179 |
| 8 | 江淮IEV | 江淮汽車 | 6747 | 37767 |
| 9 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 5310 | 32336 |
| 10 | 吉利博瑞GE新能源 | 吉利汽車 | 5139 | 10019 |
| 11 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 5029 | 5029 |
| 12 | 長安逸動(dòng)DT | 長安汽車 | 5022 | 24232 |
| 13 | 華泰EV160 | 華泰汽車 | 4780 | 21539 |
| 14 | 啟辰D60 | 東風(fēng)啟辰 | 4279 | 46369 |
| 15 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 4265 | 27946 |
| 16 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 4138 | 17766 |
| 17 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 3943 | 47377 |
| 18 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 3866 | 34970 |
| 19 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車 | 3456 | 21294 |
| 20 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 3283 | 26339 |
| 21 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽車 | 3193 | 12201 |
| 22 | 榮威ei6 | 上汽集團(tuán) | 3119 | 19966 |
| 23 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 2974 | 9921 |
| 24 | 江鈴E200 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2834 | 24641 |
| 25 | 榮威Ei5 | 上汽集團(tuán) | 2561 | 19227 |
| 26 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 2395 | 9628 |
| 27 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 2390 | 4657 |
| 28 | 名爵3 | 上汽集團(tuán) | 2226 | 10936 |
| 29 | 長安逸動(dòng)XT | 長安汽車 | 2061 | 9713 |
| 30 | 榮威360 | 上汽集團(tuán) | 1824 | 32127 |
| 31 | 路盛E80 | 華泰汽車 | 1493 | 7301 |
| 32 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 1425 | 40672 |
| 33 | 榮威i6 | 上汽集團(tuán) | 1358 | 40941 |
| 34 | 眾泰E200 | 眾泰汽車 | 1334 | 12618 |
| 35 | 凱翼E3 | 凱翼汽車 | 1251 | 3508 |
| 36 | 中華H330 | 華晨中華 | 1248 | 13318 |
| 37 | 觀致3 | 觀致汽車 | 1208 | 6754 |
| 38 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 1207 | 6601 |
| 39 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 1043 | 12915 |
| 40 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 1040 | 3427 |
| 41 | 長安睿騁CC | 長安汽車 | 1003 | 24355 |
| 42 | 比亞迪秦Pro新能源 | 比亞迪 | 1003 | 1003 |
| 43 | 北汽紳寶 | 北京汽車 | 1003 | 1003 |
| 44 | 路盛 | 華泰新能源 | 872 | 1159 |
| 45 | 領(lǐng)途E行 | 領(lǐng)途汽車 | 862 | 934 |
| 46 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 834 | 1354 |
| 47 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 768 | 4681 |
| 48 | 中華駿捷FRV | 華晨中華 | 720 | 7874 |
| 49 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 700 | 6511 |
| 50 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)乘用車 | 674 | 4010 |
| 51 | 云100 | 眾泰汽車 | 655 | 2142 |
| 52 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 632 | 1916 |
| 53 | 北汽紳寶D50 | 北京汽車 | 593 | 13807 |
| 54 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車 | 529 | 3276 |
| 55 | 名爵6新能源 | 上汽集團(tuán) | 473 | 2552 |
| 56 | 長城C30 | 長城汽車 | 470 | 3770 |
| 57 | 榮威i5 | 上汽集團(tuán) | 447 | 447 |
| 58 | 海馬福美來 | 一汽海馬 | 419 | 3981 |
| 59 | 海馬愛尚電動(dòng) | 海馬汽車 | 396 | 6415 |
| 60 | 一汽駿派A50 | 天津一汽 | 379 | 7908 |
| 61 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 304 | 2662 |
| 62 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 298 | 3878 |
| 63 | 長安逸動(dòng)新能源 | 長安汽車 | 289 | 2860 |
| 64 | 力帆650EV | 力帆汽車 | 254 | 1118 |
| 65 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 251 | 7276 |
| 66 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 245 | 1336 |
| 67 | 中華駿捷FSV | 華晨中華 | 241 | 1023 |
| 68 | 電咖EV10 | 電咖汽車 | 230 | 2183 |
| 69 | 榮威e950 | 上汽集團(tuán) | 227 | 2103 |
| 70 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 226 | 14920 |
| 71 | 芝麻E30 | 眾泰汽車 | 226 | 3788 |
| 72 | 一汽駿派CX65 | 天津一汽 | 223 | 2569 |
| 73 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 220 | 12523 |
| 74 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 200 | 4303 |
| 75 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 196 | 2984 |
| 76 | 中華H530 | 華晨中華 | 193 | 1584 |
| 77 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 153 | 3952 |
| 78 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 150 | 18439 |
| 79 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 134 | 5743 |
| 80 | 名爵 GT | 上汽集團(tuán) | 123 | 6634 |
| 81 | 北汽紳寶D20 | 北京汽車 | 117 | 314 |
| 82 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 117 | 1872 |
| 83 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 114 | 3061 |
| 84 | 力帆820 | 力帆汽車 | 113 | 522 |
| 85 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 94 | 3576 |
| 86 | 東南V5菱致 | 東南汽車 | 91 | 1728 |
| 87 | 騰勢 | 騰勢汽車 | 89 | 897 |
| 88 | 納智捷銳3 | 東風(fēng)裕隆 | 55 | 141 |
| 89 | 廣汽傳祺GA3S PHEV | 廣汽新能源 | 48 | 131 |
| 90 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 41 | 841 |
| 91 | 一汽駿派A70 | 天津一汽 | 36 | 153 |
| 92 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 35 | 708 |
| 93 | 榮威950 | 上汽集團(tuán) | 34 | 352 |
| 94 | 名爵5 | 上汽集團(tuán) | 33 | 120 |
| 95 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 30 | 932 |
| 96 | 長安睿騁 | 長安汽車 | 26 | 297 |
| 97 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車 | 19 | 1467 |
| 98 | 全球鷹K27 | 康迪電動(dòng)汽車集團(tuán) | 18 | 151 |
| 99 | 江南奧拓 | 眾泰汽車 | 13 | 112 |
| 100 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 10 | 1691 |
| 101 | 知豆D2 | 知豆電動(dòng)車 | 10 | 13135 |
| 102 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車 | 7 | 2250 |
| 103 | 海馬M3電動(dòng) | 海馬汽車 | 5 | 34 |
| 104 | 中華H230 | 華晨中華 | 4 | 8070 |
| 105 | 一汽駿派A70E | 天津一汽 | 1 | 164 |
| 106 | 東風(fēng)A9 | 東風(fēng)乘用車 | 1 | 202 |









